- FROMM
- Strapping solutions
- Páskovací stroje na ocelovou pásku
- Ruční páskovače
- Bez spony
- A337 ruční páskovačka
A337 ~ ruční páskovačka
S pojistním uzávěrem MicroLock™. Ideální přístroj k ručnímu horizontálnímu a vertikálnímu páskovaní plochého zboží, použitelný prakticky ve všech průmyslných odvětvích. Unikátní, inovativní zářezový uzávěr MicroLock™ bez spony zaručuje ještě vyšší bezpečnost. Otevření a zavření zpětným nárazem není možné. MicroLock™ uzávěr je velmi oblíbený k páskování zboží, které se může smrštit například v důsledku vysychání.
Parametry
Typy pásků: Standartní ocelová páska (Uniflex) do 850 N/mm², vysoce pevná ocelová páska „HIGH TENSION“ (Ultraflex) do 1100 N/mm2
Rozměry pásky: 9.5-20.0 x 0.38-0.63 mm
Hmotnosti: 4.45 kg normální verze, 4.70 kg TW verze
Uzávěr: ca. 80%
TW verze dostupná: systém s napínacím momentovým klíčem
Zavěšení (volitelné): zavěšení a rukojeť pro horizontální aplikace, je nutné objednat odděleně
Nezávazná poptávka
Technické údaje
Výhody
-
- MicroLock ™ pojistný uzávěr zaručuje maximální jistotu spoje proti uvolnění při páskování ocelovou páskou
- Nástroj zvládne stálý provoz a s vysokým pnutím ocelové pásky
- Nástroj zvládne páskování ocelovou páskou až do tloušťky 0,64 mm
- Díky speciálnímu napínacímu system (free wheeling) nenastává žádná ztráta pnutí pásku
- Uzavírací mechanismus je zcela krytý
- Nastavení řezu a hloubka uzávěru je jednoduchá
- Poháněcí kolo a řezací zařízení jsou lehce vyměňitelné
A337 – Přehled modelů
Číslo | Model | Šířka pásky (mm) | Tloušťka pásky (mm) |
13.1850 | A337/9.5/0.38-0.50/TW/UNI | 9.5 | 0.38-0.50 |
13.1852 | A337/9.5/0.38-0.50/ULT | 9.5 | 0.38-0.50 |
13.1860 | A337/10/0.38-0.50/TW/UNI | 10 | 0.38-0.50 |
13.1862 | A337/10/0.38-0.50/ULT | 10 | 0.38-0.50 |
13.1870 | A337/12.7/0.38-0.50/TW/UNI | 12.7 | 0.38-0.50 |
13.1872 | A337/12.7/0.51-0.63/TW/UNI | 12.7 | 0.51-0.63 |
13.1874 | A337/12.7/0.38-0.50/ULT | 12.7 | 0.38-0.50 |
13.1876 | A337/12.7/0.51-0.63/ULT | 12.7 | 0.51-0.63 |
13.1880 | A337/13/0.38-0.50/TW/UNI | 13 | 0.38-0.50 |
13.1882 | A337/13/0.51-0.63/TW/UNI | 13 | 0.51-0.63 |
13.1884 | A337/13/0.38-0.50/ULT | 13 | 0.38-0.50 |
13.1886 | A337/13/0.51-0.63/ULT | 13 | 0.51-0.63 |
13.1890 | A337/16/0.38-0.50/TW/UNI | 16 | 0.38-0.50 |
13.1892 | A337/16/0.51-0.63/TW/UNI | 16 | 0.51-0.63 |
13.1894 | A337/16/0.38-0.50/ULT | 16 | 0.38-0.50 |
13.1896 | A337/16/0.51-0.63/ULT | 16 | 0.51-0.63 |
13.1910 | A337/19/0.38-0.50/TW/UNI | 19 | 0.38-0.50 |
13.1912 | A337/19/0.51-0.63/TW/UNI | 19 | 0.51-0.63 |
13.1914 | A337/19/0.38-0.50/ULT | 19 | 0.38-0.50 |
13.1916 | A337/19/0.51-0.63/ULT | 19 | 0.51-0.63 |
13.1920 | A337/20/0.38-0.50/TW/UNI | 20 | 0.38-0.50 |
13.1922 | A337/20/0.51-0.63/TW/UNI | 20 | 0.51-0.63 |
13.1923 | A337/20/0.38-0.50/ULT | 20 | 0.38-0.50 |
13.1926 | A337/20/0.51-0.63/ULT | 20 | 0.51-0.63 |
Videogalerie
Fotogalerie
A337
ruční páskovačka